船橋市のオープンデータで調べる
介護タクシーの行き先と料金の目安
船橋市が公開しているオープンデータ(CC BY)から、通院先や送り迎え先になりやすい施設を取り出し、 船橋市の中心あたりから施設までの距離と、そこまで介護タクシーを使った場合の 料金の目安を計算しました。行き先の場所がわかると、電話をかける前におおよその費用を見積もれます。
船橋市の介護サービス事業所までの距離と料金の目安
デイサービスや入所施設への送り迎え。介護保険の「通院等乗降介助」の相談先にもなります。
距離は船橋市のまんなかあたり(市内の町の中心を平均した地点)から施設までの直線距離です。 お住まいの場所によって前後します。
| 施設名 | 所在地 | 市の中心から (直線距離) |
片道の目安 | 往復の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 船橋総合病院 居宅介護支援 047-425-1151 | 千葉県船橋市北本町1-13-1 | — | — | — |
| 24訪問介護ステーション 訪問介護 047-402-4509 | 千葉県船橋市前貝塚町877-3ロイヤルヒルズE-202 | — | — | — |
| 24訪問介護ステーション夏見台 訪問介護 047-497-8783 | 千葉県船橋市夏見台6-16-13ニフティ・AI303号 | — | — | — |
| 24訪問看護ステーション 訪問看護 047-402-4509 | 千葉県船橋市前貝塚町877-3ロイヤルヒルズE-202 | — | — | — |
| 24訪問看護ステーション夏見台 訪問看護 047-497-8783 | 千葉県船橋市夏見台6-16-13ニフティ・AI303号 | — | — | — |
| CareManagementOfficeノーブル 居宅介護支援 047-401-0537 | 千葉県船橋市二和東5-48-20-208 | — | — | — |
| Hana船橋ヘルパーステーション 訪問介護 047-490-7930 | 千葉県船橋市金杉7-6-12ステップビル2階203 | — | — | — |
| あいふれんど千葉店 福祉用具貸与 047-460-0511 | 千葉県船橋市北本町2-66-20 | — | — | — |
| あいケアサービス 訪問介護 047-464-7456 | 千葉県船橋市高根台7-2-4 | — | — | — |
| あいケアマネ事務所 居宅介護支援 047-464-7456 | 千葉県船橋市高根台7-2-4 | — | — | — |
| あおいケアプランセンター 居宅介護支援 050-58051070 | 千葉県船橋市丸山5-23-5徳田ハイツ202 | — | — | — |
| あおい訪問看護ステーション 訪問看護 050-5536-3136 | 千葉県船橋市丸山3-1-2丸山武田マンション202号 | — | — | — |
| あおい鳥ヘルパーステーション 訪問介護 047-481-8470 | 千葉県船橋市三山5-25-1ファミリーハイツK203 | — | — | — |
| あおい鳥居宅介護支援事業所 居宅介護支援 047-472-7680 | 千葉県船橋市三山5-25-1ファミリーハイツK203 | — | — | — |
| あおい鳥訪問看護ステーション 訪問看護 047-481-8563 | 千葉県船橋市三山5-25-1ファミリーハイツK203 | — | — | — |
| あおぞらの 里薬円台デイサービスセンター 通所介護 047-456-6500 | 千葉県船橋市薬円台4-14-16 | — | — | — |
| あおぞらの里 薬円台デイサービスセンター 介護予防通所型サービス 047-456-6500 | 千葉県船橋市薬円台4-14-16 | — | — | — |
| あおぞらの里薬円台ケアプランセンター 居宅介護支援 047-456-6500 | 千葉県船橋市薬円台4-14-16 | — | — | — |
| あかつきケアプラン 居宅介護支援 070-54563433 | 千葉県船橋市田喜野井3-13-17 | — | — | — |
| あかりケアプランセンター 居宅介護支援 047-456-8005 | 千葉県船橋市三山8-1-5 | — | — | — |
出典:船橋市オープンデータ「指定介護保険サービス事業所一覧」(CC BY 4.0・2026-09-04取得)。 全725件のうち20件を表示。
船橋市の障害福祉サービス事業所までの距離と料金の目安
外出の付き添い(同行援護・行動援護)を行う事業所を含みます。
距離は船橋市のまんなかあたり(市内の町の中心を平均した地点)から施設までの直線距離です。 お住まいの場所によって前後します。
| 施設名 | 所在地 | 市の中心から (直線距離) |
片道の目安 | 往復の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 24かんご株式会社 047-402-4509 | 千葉県船橋市前貝塚町877-3 ロイヤルヒルズE棟202室 | — | — | — |
| AHCグループ株式会社 047-409-9185 | - | — | — | — |
| AIAI Child Care株式会社 047-406-5815 | 千葉県船橋市本町7-5-14 セイコービル3F | — | — | — |
| Be-Ambitious株式会社 047-332-0522 | 千葉県船橋市西船6-4-20 ユートピア西船201 | — | — | — |
| DSセルリア株式会社 047-406-5890 | 千葉県船橋市本町6-4-20 平和ビル202 | — | — | — |
| Fits横濱株式会社 047-409-4543 | 千葉県船橋市前原西4-9-17 | — | — | — |
| HITOWAキッズライフ株式会社 047-404-6969 | 千葉県船橋市湊町2-12-24 湊町日本橋ビル3A | — | — | — |
| Harbor株式会社 047-409-6400 | 千葉県船橋市東船橋4-2-8 東向ヒル2階 | — | — | — |
| KDRコンサルティング株式会社 047-401-8774 | 千葉県船橋市三咲1-8-5 | — | — | — |
| Miacis合同会社 047-461-7688 | 千葉県船橋市高根台1-7-3 第三大京ビル3階 | — | — | — |
| NKCキャリアサービス株式会社 047-426-7320 | 千葉県船橋市本町6-21-16 日本企画株式会社ビル4階 | — | — | — |
| NPO法人Breath Of Life 047-436-8946 | 千葉県船橋市丸山4-55-3 | — | — | — |
| ONLY合同会社 047-400-1041 | 千葉県船橋市田喜野井1-38-6 | — | — | — |
| RJソーシャルケア東京株式会社 03-5797-8665 | - | — | — | — |
| Re Plus合同会社 047-494-8275 | 千葉県船橋市習志野台1-6-7 LIGHTS207 | — | — | — |
| StartingOver株式会社 047-495-0203 | 千葉県船橋市葛飾町2-380-5 第二ヤマゲンビル601号室 | — | — | — |
| WOOOLY株式会社 047-499-6516 | 千葉県船橋市湊町2-12-4 湊町十二番館402号室 | — | — | — |
| W hospitality株式会社 047-402-3934 | 千葉県船橋市二和東6-16-16 2F | — | — | — |
| あかりの福祉株式会社 047-404-3696 | 千葉県船橋市馬込町832-6 | — | — | — |
| いずみサービス株式会社 047-352-6158 | 千葉県船橋市東中山2-14-25 | — | — | — |
出典:船橋市オープンデータ「指定障害福祉サービス事業所等一覧」(CC BY 4.0・2026-09-04取得)。 全296件のうち20件を表示。
このページのデータについて
計算の手順
① 船橋市のオープンデータ(下記)を取得し、施設の名称・所在地・緯度経度を読み込む
② 施設ごとに、船橋市内の町名(97地域)の中心を平均した地点からの直線距離を算出
③ 距離から、当サイトの料金計算(初乗り+距離加算+乗降介助料)で片道・往復の目安を試算
④ 船橋市の介護タクシー事業者を掲載している市区町村ページと相互にリンク
使用しているデータセット
| データセット | 件数 | ライセンス | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 指定介護保険サービス事業所一覧 | 725件 | CC BY 4.0 | 2026-09-04 |
| 指定障害福祉サービス事業所等一覧 | 296件 | CC BY 4.0 | 2026-09-04 |
距離は船橋市内の町名の中心(重心)からの直線距離で、道路を走る距離ではありません。 料金は当サイトが一般的な距離制運賃(初乗り750円前後+以降1kmごとに300〜400円程度)と乗降介助料をもとに計算した 目安で、実際の請求額ではありません。有料道路・駐車場代は別途かかります。 施設の名称・所在地・座標は船橋市のオープンデータをそのまま使用しています(加工していません)。 料金は当サイトによる計算であり、船橋市が算出したものではありません。