札幌市のオープンデータで調べる
介護タクシーの行き先と料金の目安
札幌市が公開しているオープンデータ(CC BY)から、通院先や送り迎え先になりやすい施設を取り出し、 札幌市の中心あたりから施設までの距離と、そこまで介護タクシーを使った場合の 料金の目安を計算しました。行き先の場所がわかると、電話をかける前におおよその費用を見積もれます。
札幌市の医療機関までの距離と料金の目安
通院の行き先。介護タクシーの利用目的でいちばん多いのが病院・診療所への通院です。
距離は札幌市のまんなかあたり(市内の町の中心を平均した地点)から施設までの直線距離です。 お住まいの場所によって前後します。
| 施設名 | 所在地 | 市の中心から (直線距離) |
片道の目安 | 往復の目安 |
|---|---|---|---|---|
| JA北海道厚生連札幌厚生病院 病院 011-261-5331 | 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5番地 | — | — | — |
| JR札幌病院 病院 011-208-7150 | 北海道札幌市中央区北3条東1丁目1番地 | — | — | — |
| KKR札幌医療センター 病院 011-822-1811 | 北海道札幌市豊平区平岸1条6丁目3番40号 | — | — | — |
| NTT東日本札幌病院 病院 011-623-7000 | 北海道札幌市中央区南1条西15丁目290番地 | — | — | — |
| ときわ病院 病院 011-591-4711 | 北海道札幌市南区常盤3条1丁目6番1号 | — | — | — |
| 一般財団法人札幌同交会病院 病院 011-611-9131 | 北海道札幌市中央区南2条西19丁目291番地 | — | — | — |
| 仁楡会病院 病院 011-814-9911 | 北海道札幌市南区澄川2条1丁目3-8 | — | — | — |
| 創成東病院 病院 011-222-2117 | 北海道札幌市中央区南3条東3丁目13番地 | — | — | — |
| 勇気会医療法人北央病院 病院 011-892-8531 | 北海道札幌市厚別区青葉町11丁目2番10号 | — | — | — |
| 勤医協中央病院 病院 011-782-9111 | 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9番1号 | — | — | — |
| 勤医協札幌病院 病院 011-811-2246 | 北海道札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号 | — | — | — |
| 勤医協札幌西区病院 病院 011-663-5711 | 北海道札幌市西区西町北19丁目1番5号 | — | — | — |
| 北光記念病院 病院 011-722-1133 | 北海道札幌市東区北27条東8丁目1番6号 | — | — | — |
| 北海道内科リウマチ科病院 病院 011-611-1371 | 北海道札幌市西区琴似1条3丁目1番45号 | — | — | — |
| 北海道医療大学病院 病院 011-778-7575 | 北海道札幌市北区あいの里2条5丁目 | — | — | — |
| 北海道医療生協札幌緑愛病院 病院 011-883-0121 | 北海道札幌市清田区北野1条1丁目6番30号 | — | — | — |
| 北海道大学病院 病院 011-716-1161 | 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | — | — | — |
| 北海道泌尿器科記念病院 病院 011-711-1717 | 北海道札幌市東区北41条東1丁目1番25号 | — | — | — |
| 北海道立子ども総合医療・療育センター 病院 011-691-5696 | 北海道札幌市手稲区金山1条1丁目240-6 | — | — | — |
| 北祐会神経内科病院 病院 011-631-1161 | 北海道札幌市西区二十四軒2条2丁目4番30号 | — | — | — |
出典:札幌市オープンデータ「札幌市内の医療機関一覧」(CC BY 4.0・2026-09-04取得)。 全2,810件のうち20件を表示。
このページのデータについて
計算の手順
① 札幌市のオープンデータ(下記)を取得し、施設の名称・所在地・緯度経度を読み込む
② 施設ごとに、札幌市内の町名(93地域)の中心を平均した地点からの直線距離を算出
③ 距離から、当サイトの料金計算(初乗り+距離加算+乗降介助料)で片道・往復の目安を試算
④ 札幌市南区の介護タクシー事業者を掲載している市区町村ページと相互にリンク
使用しているデータセット
| データセット | 件数 | ライセンス | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 札幌市内の医療機関一覧 | 2,810件 | CC BY 4.0 | 2026-09-04 |
距離は札幌市内の町名の中心(重心)からの直線距離で、道路を走る距離ではありません。 料金は当サイトが一般的な距離制運賃(初乗り750円前後+以降1kmごとに300〜400円程度)と乗降介助料をもとに計算した 目安で、実際の請求額ではありません。有料道路・駐車場代は別途かかります。 施設の名称・所在地・座標は札幌市のオープンデータをそのまま使用しています(加工していません)。 料金は当サイトによる計算であり、札幌市が算出したものではありません。