美里町のオープンデータで調べる
介護タクシーの行き先と料金の目安
美里町が公開しているオープンデータ(CC BY)から、通院先や送り迎え先になりやすい施設を取り出し、 美里町の中心あたりから施設までの距離と、そこまで介護タクシーを使った場合の 料金の目安を計算しました。行き先の場所がわかると、電話をかける前におおよその費用を見積もれます。
美里町の医療機関までの距離と料金の目安
通院の行き先。介護タクシーの利用目的でいちばん多いのが病院・診療所への通院です。
距離は美里町のまんなかあたり(市内の町の中心を平均した地点)から施設までの直線距離です。 お住まいの場所によって前後します。
| 施設名 | 所在地 | 市の中心から (直線距離) |
片道の目安 | 往復の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 間部病院 病院 0964-47-0032 | 熊本県下益城郡美里町永富328 | 約1.2km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| くまもと温石病院 病院 0964-46-3000 | 熊本県下益城郡美里町中小路835 | 約6.6km | 約3,200〜4,300円 | 約6,400〜8,600円 |
| 宮﨑歯科医院 無床診療所 0964-47-0300 | 熊本県下益城郡美里町永富514 | 約1.2km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| 南部歯科医院 無床診療所 0964-47-2110 | 熊本県下益城郡美里町三和382-1 | 約2.2km | 約1,600〜2,200円 | 約3,200〜4,400円 |
| 石井クリニック 無床診療所 0964-46-3990 | 熊本県下益城郡美里町萱野1420 | 約3.8km | 約2,200〜3,000円 | 約4,400〜6,000円 |
| 渡辺歯科医院 無床診療所 0964-46-2627 | 熊本県下益城郡美里町萱野26-1 | 約4.3km | 約2,400〜3,200円 | 約4,800〜6,400円 |
| たのうえ胃腸科クリニック 無床診療所 0964-47-6032 | 熊本県下益城郡美里町馬場757-1 | 約5.8km | 約2,900〜3,900円 | 約5,800〜7,800円 |
| カワカミ歯科診療所 無床診療所 0964-46-4488 | 熊本県下益城郡美里町中小路835 | 約6.6km | 約3,200〜4,300円 | 約6,400〜8,600円 |
| 美里リハビリテーションクリニック 無床診療所 0964-48-0211 | 熊本県下益城郡美里町洞岳1308 | 約7.3km | 約3,500〜4,600円 | 約7,000〜9,200円 |
出典:美里町オープンデータ「熊本県美里町 医療機関一覧」(CC BY 4.0・2026-09-04取得)。 全9件のうち9件を表示。
美里町の介護サービス事業所までの距離と料金の目安
デイサービスや入所施設への送り迎え。介護保険の「通院等乗降介助」の相談先にもなります。
距離は美里町のまんなかあたり(市内の町の中心を平均した地点)から施設までの直線距離です。 お住まいの場所によって前後します。
| 施設名 | 所在地 | 市の中心から (直線距離) |
片道の目安 | 往復の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 介護医療院間部病院 介護医療院 0964-47-0032 | 熊本県下益城郡美里町永富328番地 | 約1.2km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| 居宅介護支援事業所 間部病院 居宅介護支援事業所 0964-47-0032 | 熊本県下益城郡美里町永富328番地 | 約1.2km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| グループホーム ひだまり 認知症対応型共同生活介護(介護予防) 0964-47-2606 | 熊本県下益城郡美里町二和田1235番地 | 約1.6km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| デイサービスセンター 陽光園 通所介護事業所 0964-47-2600 | 熊本県下益城郡美里町二和田1233番地 | 約1.6km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| ヘルパーステーション ひまわり 訪問介護事業所 0964-47-2600 | 熊本県下益城郡美里町二和田1233番地 | 約1.6km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| 特別養護老人ホーム 陽光園 特別養護老人ホーム 0964-47-2600 | 熊本県下益城郡美里町二和田1233番地 | 約1.6km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| 陽光園 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 0964-47-2600 | 熊本県下益城郡美里町二和田1233番地 | 約1.6km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| コミュニティハウス みんなの家 小規模多機能型居宅介護事業所地域密着型特定施設入居者生活介護 0964-47-1118 | 熊本県下益城郡美里町土喰4番地 | 約2.0km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| 美里町地域包括支援センター 介護予防支援事業所 0964-47-7005 | 熊本県下益城郡美里町三和420番地 | 約2.1km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| 美里町社協ケアセンター砥用 訪問介護事業所 0964-47-7005 | 熊本県下益城郡美里町三和420番地 | 約2.1km | 約1,600〜2,100円 | 約3,200〜4,200円 |
| グループホーム こもれび 認知症対応型共同生活介護(介護予防) 0964-47-6200 | 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地 | 約2.4km | 約1,700〜2,300円 | 約3,400〜4,600円 |
| デイサービスセンター こもれび 通所介護事業所 0964-47-6200 | 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地 | 約2.4km | 約1,700〜2,300円 | 約3,400〜4,600円 |
| 居宅介護支援センター こもれび 居宅介護支援事業所 0964-47-6200 | 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地 | 約2.4km | 約1,700〜2,300円 | 約3,400〜4,600円 |
| 特別養護老人ホーム こもれび一番館 介護老人福祉施設(従来型) 0964-47-6200 | 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地 | 約2.4km | 約1,700〜2,300円 | 約3,400〜4,600円 |
| 特別養護老人ホーム こもれび二番館 介護老人福祉施設(ユニット型) 0964-47-6200 | 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地 | 約2.4km | 約1,700〜2,300円 | 約3,400〜4,600円 |
| 短期入所生活介護 こもれび一番館 短期入所生活介護(介護予防) 0964-47-6200 | 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地 | 約2.4km | 約1,700〜2,300円 | 約3,400〜4,600円 |
| 短期入所生活介護 こもれび二番館 短期入所生活介護(介護予防) 0964-47-6200 | 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地 | 約2.4km | 約1,700〜2,300円 | 約3,400〜4,600円 |
| 美里町社協ケアセンター中央 訪問介護事業所 0964-46-3409 | 熊本県下益城郡美里町佐俣338番地 | 約2.4km | 約1,700〜2,300円 | 約3,400〜4,600円 |
| グループホーム みずほ 認知症対応型共同生活介護(介護予防) 0964-47-2205 | 熊本県下益城郡美里町安部235番地1 | 約2.6km | 約1,800〜2,400円 | 約3,600〜4,800円 |
| 住宅型有料老人ホーム そうめい館 有料料人ホーム 0964-46-3810 | 熊本県下益城郡美里町中郡985番地 | 約4.6km | 約2,500〜3,300円 | 約5,000〜6,600円 |
出典:美里町オープンデータ「熊本県美里町 介護サービス事業所一覧」(CC BY 4.0・2026-09-04取得)。 全36件のうち20件を表示。
このページのデータについて
計算の手順
① 美里町のオープンデータ(下記)を取得し、施設の名称・所在地・緯度経度を読み込む
② 施設ごとに、美里町内の町名(47地域)の中心を平均した地点からの直線距離を算出
③ 距離から、当サイトの料金計算(初乗り+距離加算+乗降介助料)で片道・往復の目安を試算
④ 美里町の介護タクシー事業者を掲載している市区町村ページと相互にリンク
使用しているデータセット
| データセット | 件数 | ライセンス | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 熊本県美里町 医療機関一覧 | 9件 | CC BY 4.0 | 2026-09-04 |
| 熊本県美里町 介護サービス事業所一覧 | 36件 | CC BY 4.0 | 2026-09-04 |
距離は美里町内の町名の中心(重心)からの直線距離で、道路を走る距離ではありません。 料金は当サイトが一般的な距離制運賃(初乗り750円前後+以降1kmごとに300〜400円程度)と乗降介助料をもとに計算した 目安で、実際の請求額ではありません。有料道路・駐車場代は別途かかります。 施設の名称・所在地・座標は美里町のオープンデータをそのまま使用しています(加工していません)。 料金は当サイトによる計算であり、美里町が算出したものではありません。