北方町のオープンデータで調べる
介護タクシーの行き先
北方町が公開しているオープンデータ(CC BY)から、通院先や送り迎え先になりやすい施設を 所在地つきでまとめました。北方町は町ごとの位置のデータがまだ手元にないため、 距離と料金の目安は出していません。行き先の住所が分かると、電話で見積もりを聞くときに伝えやすくなります。
北方町の医療機関一覧
通院の行き先。介護タクシーの利用目的でいちばん多いのが病院・診療所への通院です。
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| EARTH DENTAL CLINIC 無床診療所 058-322-2015 | 本巣郡北方町曲路東1丁目107番 |
| いとうレディースケアクリニック 有床診療所 058-323-7101 | 本巣郡北方町大字北方字大牧3195番地 |
| いとう耳鼻咽喉科 無床診療所 058-323-8741 | 本巣郡北方町加茂473番地 |
| いぬい歯科クリニック 無床診療所 058-323-2226 | 本巣郡北方町柱本南3?29 |
| いぬづか眼科 無床診療所 058-320-3077 | 本巣郡北方町曲路三丁目21?1 |
| いのうえクリニック 無床診療所 058-323-8077 | 本巣郡北方町芝原東町3-50 |
| きらら歯科・矯正歯科医院 無床診療所 058-323-4686 | 本巣郡北方町平成1?1 |
| きらり皮フ科クリニック 無床診療所 058-323-3003 | 本巣郡北方町柱本1-197-1 |
| げんデンタルオフィス 無床診療所 058-260-5575 | 本巣郡北方町高屋紙木原通り西1333 |
| こやまかわせみクリニック 無床診療所 058-201-7755 | 本巣郡北方町高屋字林浦道北1561番1 |
| のぞみ歯科クリニック 無床診療所 058-324-8232 | 本巣郡北方町栄町3丁目8?5 |
| ひまわり歯科クリニック 無床診療所 058-323-5700 | 本巣郡北方町芝原中町6?21?6 |
| もとす広域連合療育医療施設休日急患診療所 無床診療所 058-323-0523 | 本巣郡北方町北方3219?25 |
| アピカ歯科医院 無床診療所 058-323-9088 | 本巣郡北方町春来町1丁目210番 |
| モアレディースクリニック 有床診療所 058-320-0311 | 本巣郡北方町高屋条里3丁目90番地 |
| 七星歯科医院 無床診療所 058-324-6480 | 本巣郡北方町高屋条理2丁目69番 |
| 五明歯科クリニック 無床診療所 058-323-5122 | 本巣郡北方町平成3丁目54番地 |
| 伊藤医院 無床診療所 058-324-0030 | 本巣郡北方町北方字戸羽町1636番 |
| 北方ひまわりクリニック 無床診療所 058-320-0188 | 本巣郡北方町曲路2丁目136番地 |
| 北方アイクリニック 無床診療所 058-320-3160 | 本巣郡北方町平成3丁目75番地2 |
出典:北方町オープンデータ「【本巣郡北方町】医療機関一覧」(CC BY 2.1 JP・2026-09-18取得)。 全38件のうち20件を表示。
北方町の介護サービス事業所一覧
デイサービスや入所施設への送り迎え。介護保険の「通院等乗降介助」の相談先にもなります。
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| いとう耳鼻咽喉科 介護予防居宅療養管理指導 058-323-8741 | 岐阜県本巣郡北方町加茂473 |
| いぬい歯科クリニック 介護予防居宅療養管理指導 058-323-2226 | 岐阜県本巣郡北方町柱本南3-29 |
| いぬづか眼科 介護予防居宅療養管理指導 058-320-3077 | 岐阜県本巣郡北方町曲路三丁目21-1 |
| いのうえクリニック 介護予防居宅療養管理指導 | 岐阜県本巣郡北方町芝原東町3-50 |
| きたがたリハビリセンター 介護予防通所リハビリテーション 058-324-1222 | 岐阜県本巣郡北方町高屋白木2-77 |
| きたがた調剤薬局 介護予防居宅療養管理指導 058-324-2508 | 岐阜県本巣郡北方町北方字地下前582-14 |
| きらら歯科・矯正歯科医院 介護予防居宅療養管理指導 058-323-4686 | 岐阜県本巣郡北方町平成1-1 |
| きらり皮フ科クリニック 介護予防居宅療養管理指導 058-323-3003 | 岐阜県本巣郡北方町柱本1-197-1 |
| こころ調剤薬局 北方店 介護予防居宅療養管理指導 058-322-5563 | 岐阜県本巣郡北方町曲路三丁目21-1 |
| こやまかわせみクリニック 介護予防居宅療養管理指導 058-201-7755 | 岐阜県本巣郡北方町高屋字林浦道北1561番1 |
| さかえ調剤薬局 介護予防居宅療養管理指導 058-320-2210 | 岐阜県本巣郡北方町栄町1-37 |
| たかや調剤薬局 介護予防居宅療養管理指導 058-323-7122 | 岐阜県本巣郡北方町高屋白木2-60 |
| なの花薬局北方店 介護予防居宅療養管理指導 058-323-1131 | 岐阜県本巣郡北方町柱本1-197-2 |
| のぞみ歯科クリニック 介護予防居宅療養管理指導 058-324-8232 | 岐阜県本巣郡北方町栄町 |
| ひまわり歯科クリニック 介護予防居宅療養管理指導 058-323-5700 | 岐阜県本巣郡北方町芝原中町6-21-6 |
| みや眼科クリニック 訪問看護 058-324-2101 | 岐阜県本巣郡北方町小柳1-112 |
| みんなのお家 北方 通所介護 058-320-5283 | 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田1丁目83番地 |
| もとす医師会もとす訪問介護ヘルパーセンター 訪問介護 058-320-0331 | 岐阜県本巣郡北方町北方3219番地の25 |
| もとす医師会もとす訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 058-324-9594 | 岐阜県本巣郡北方町北方3219番地の25 |
| アクア薬局北方店 介護予防居宅療養管理指導 058-260-7022 | 岐阜県本巣郡北方町柱本1-200 |
出典:北方町オープンデータ「【本巣郡北方町】介護サービス事業所一覧」(CC BY・2026-09-18取得)。 全60件のうち20件を表示。
北方町の福祉避難所一覧
災害時に配慮が必要な方が避難する施設。移動手段の確保とあわせて確認しておく場所です。
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| かわせみ庵 058-323-1119 | 岐阜県本巣郡北方町柱本3-90 |
| ナーシングケア北方 058-323-1119 | 岐阜県本巣郡北方町柱本白坪2-3 |
| ファミリーケア北方 058-323-1119 | 岐阜県本巣郡北方町柱本3-88 |
| 円苑 058-323-1119 | 岐阜県本巣郡北方町高屋白木2-38 |
| 福祉センター 058-323-1119 | 岐阜県本巣郡北方町北方1345-2 |
| 笑来北方 058-323-1119 | 岐阜県本巣郡北方町柱本3-90 |
出典:北方町オープンデータ「【本巣郡北方町】指定福祉避難所」(CC BY・2026-09-18取得)。 全6件のうち6件を表示。
北方町の指定避難所・避難場所一覧
災害時の避難先です。歩いて行けない方をどこまで運ぶことになるのか、距離と費用をあらかじめ知っておくために載せています。
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| きた子ども館 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町北方1641-5 |
| みなみ子ども館 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町高屋分木2-20-1 |
| コミュニティセンター 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町北方1335-5 |
| 働く婦人の家 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町芝原中町3-50 |
| 勤労青少年ホーム 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町高屋条里2-22 |
| 北方中学校 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町北方1377-1 |
| 北方南小学校 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町高屋分木2-23 |
| 北方小学校 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町北方1367-1 |
| 北方西小学校 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町長谷川西3-1 |
| 岐阜農林高等学校 058-324-1145 | 岐阜県本巣郡北方町北方150 |
| 生涯学習センター 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町北方1857 |
| 町立中保育園 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町北方1857-3 |
| 町立北保育園 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町北方1640-1 |
| 町立南保育園 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町高屋勅使1-52 |
| 町立幼稚園 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町春来町1-81 |
| 町立東保育園 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町北方73-1 |
| 総合体育館 058-323-1111 | 岐阜県本巣郡北方町高屋石末1-9 |
| 老人福祉センター 058-323-1119 | 岐阜県本巣郡北方町北方1345-2 |
出典:北方町オープンデータ「【本巣郡北方町】指定一般避難所」(CC BY・2026-09-18取得)。 全18件のうち18件を表示。
このページのデータについて
計算の手順
① 北方町のオープンデータ(下記)から北方町内の施設を取り出し、名称・所在地・緯度経度を読み込む
② 施設ごとに、北方町内の町名(0地域)の中心を平均した地点からの直線距離を算出
③ 距離から、当サイトの料金計算(初乗り+距離加算+乗降介助料)で片道・往復の目安を試算
④ 北方町の介護タクシー事業者を掲載している市区町村ページと相互にリンク
使用しているデータセット
| データセット | 公開元 | 件数 | ライセンス | 取得日 |
|---|---|---|---|---|
| 【本巣郡北方町】医療機関一覧 | 北方町 | 38件 | CC BY 2.1 JP | 2026-09-18 |
| 【本巣郡北方町】介護サービス事業所一覧 | 北方町 | 60件 | CC BY | 2026-09-18 |
| 【本巣郡北方町】指定福祉避難所 | 北方町 | 6件 | CC BY | 2026-09-18 |
| 【本巣郡北方町】指定一般避難所 | 北方町 | 18件 | CC BY | 2026-09-18 |
距離は北方町内の町名の中心(重心)からの直線距離で、道路を走る距離ではありません。 料金は当サイトが一般的な距離制運賃(初乗り750円前後+以降1kmごとに300〜400円程度)と乗降介助料をもとに計算した 目安で、実際の請求額ではありません。有料道路・駐車場代は別途かかります。 施設の名称・所在地・座標は北方町のオープンデータをそのまま使用しています(加工していません)。 料金は当サイトによる計算であり、北方町が算出したものではありません。