肝付町のオープンデータで調べる
介護タクシーの行き先
肝付町が公開しているオープンデータ(CC BY)から、通院先や送り迎え先になりやすい施設を 所在地つきでまとめました。肝付町は町ごとの位置のデータがまだ手元にないため、 距離と料金の目安は出していません。行き先の住所が分かると、電話で見積もりを聞くときに伝えやすくなります。
肝付町の医療機関一覧
通院の行き先。介護タクシーの利用目的でいちばん多いのが病院・診療所への通院です。
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 春陽会中央病院 病院 0994-65-1170 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富485 |
| 肝付町立病院 病院 0994-67-2721 | 鹿児島県肝属郡肝付町北方1953 |
| ルミコ医療ステーション 無床診療所 0994-65-0921 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富4684 |
| 吉川医院 有床診療所 0994-65-2022 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田863-1 |
| 吉重クリニック 無床診療所 0994-67-2266 | 鹿児島県肝属郡肝付町北方581-1 |
| 山内クリニック 無床診療所 0994-65-8181 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田4816-2 |
| 高山クリニック 無床診療所 0994-65-1111 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富818-1 |
| 高山胃腸科・外科 有床診療所 0994-65-7171 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田923-1 |
出典:肝付町オープンデータ「肝付町 医療機関一覧」(CC BY 4.0・2026-09-18取得)。 全8件のうち8件を表示。
肝付町の介護サービス事業所一覧
デイサービスや入所施設への送り迎え。介護保険の「通院等乗降介助」の相談先にもなります。
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| グループホームありがとう 認知症対応型共同生活介護 0994-45-5280 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田994番地5 |
| グループホーム優芽 認知症対応型共同生活介護 0994-65-5733 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田5567番地1 |
| グループホーム春光苑 認知症対応型共同生活介護 0994-68-8070 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富536番地2 |
| グループホーム春華苑 認知症対応型共同生活介護 0994-65-7299 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富563番地1 |
| グループホーム花神荘 認知症対応型共同生活介護 0994-65-7666 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田2542番地1 |
| グループホーム花神荘ひまわり 認知症対応型共同生活介護 0994-65-7667 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田2543番地1 |
| グループホーム銀河の里 認知症対応型共同生活介護 0994-31-6623 | 鹿児島県肝属郡肝付町北方576番地 |
| デイサービスあゆみ 地域密着型通所介護 0994-65-1565 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富5183番地1 |
| デイサービスきしら 地域密着型通所介護 0994-45-6776 | 鹿児島県肝属郡肝付町岸良392番地1 |
| デイサービスセンターこころ 地域密着型通所介護 0994-45-5900 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富4390番地 |
| デイサービス幸芽 地域密着型通所介護 0994-65-5733 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田5568番地1 |
| ミニデイ南の星 地域密着型通所介護 0994-45-6120 | 鹿児島県肝属郡肝付町富山1791番地1 |
| 在宅介護支援センター老春苑 居宅介護支援 0994-65-3633 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富525番地 |
| 小規模多機能ホームともに 小規模多機能型居宅介護 0994-65-1565 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富4994番地 |
| 小規模多機能ホーム南の空 小規模多機能型居宅介護 0994-45-6115 | 鹿児島県肝属郡肝付町富山1791番地1 |
| 居宅介護支援事業所こころ 居宅介護支援 0994-45-5900 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富4390番地 |
| 居宅介護支援事業所はる 居宅介護支援 0994-65-5511 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田2363番地13 |
| 居宅介護支援事業所結芽 居宅介護支援 0994-31-1126 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田5568番地1 |
| 看護小規模多機能ホーム南の花 看護小規模多機能型居宅介護 0994-65-7387 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田番地1820番地4 |
| 社会福祉法人肝付町社会福祉協議会デイサービスセンター国見園 地域密着型通所介護 0994-65-1550 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富4585番地2 |
出典:肝付町オープンデータ「肝付町 介護サービス事業所一覧」(CC BY 4.0・2026-09-18取得)。 全24件のうち20件を表示。
このページのデータについて
計算の手順
① 肝付町のオープンデータ(下記)から肝付町内の施設を取り出し、名称・所在地・緯度経度を読み込む
② 施設ごとに、肝付町内の町名(0地域)の中心を平均した地点からの直線距離を算出
③ 距離から、当サイトの料金計算(初乗り+距離加算+乗降介助料)で片道・往復の目安を試算
④ 肝付町の介護タクシー事業者を掲載している市区町村ページと相互にリンク
使用しているデータセット
| データセット | 公開元 | 件数 | ライセンス | 取得日 |
|---|---|---|---|---|
| 肝付町 医療機関一覧 | 肝付町 | 8件 | CC BY 4.0 | 2026-09-18 |
| 肝付町 介護サービス事業所一覧 | 肝付町 | 24件 | CC BY 4.0 | 2026-09-18 |
距離は肝付町内の町名の中心(重心)からの直線距離で、道路を走る距離ではありません。 料金は当サイトが一般的な距離制運賃(初乗り750円前後+以降1kmごとに300〜400円程度)と乗降介助料をもとに計算した 目安で、実際の請求額ではありません。有料道路・駐車場代は別途かかります。 施設の名称・所在地・座標は肝付町のオープンデータをそのまま使用しています(加工していません)。 料金は当サイトによる計算であり、肝付町が算出したものではありません。