介護タクシーナビ

石垣市のオープンデータで調べる介護タクシーの行き先と料金の目安

沖縄県と石垣市が公開しているオープンデータ(CC BY)から、通院先や送り迎え先になりやすい施設を取り出し、 石垣市の中心あたりから施設までの距離と、そこまで介護タクシーを使った場合の 料金の目安を計算しました。行き先の場所がわかると、電話をかける前におおよその費用を見積もれます。

石垣市の医療機関までの距離と料金の目安

通院の行き先。介護タクシーの利用目的でいちばん多いのが病院・診療所への通院です。

距離は石垣市のまんなかあたり(市内の町の中心を平均した地点)から施設までの直線距離です。 お住まいの場所によって前後します。

施設名 所在地 市の中心から
(直線距離)
片道の目安 往復の目安
かりゆし病院 病院 (0980)83-5600 石垣市字新川2124 約2.8km 約1,900〜2,500円 約3,800〜5,000円
沖縄県立八重山病院 病院 (0980)87-5557 石垣市真栄里584-1 約3.3km 約2,000〜2,700円 約4,000〜5,400円
医療法人徳洲会 石垣島徳洲会病院 病院 (0980)88-0123 石垣市大浜南大浜446番1 約4.6km 約2,500〜3,300円 約5,000〜6,600円
竹富町立新型コロナウイルスワクチン接種(石垣)診療所 無床診療所 石垣市美崎町11番地1 竹富町役場仮設庁舎 約0.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
しおがい歯科医院 無床診療所 (0980)83-5390 石垣市大川262番地 約0.5km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
コーラルクリニック 無床診療所 (0980)87-5698 石垣市浜崎町3-3-9 約0.5km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
新城歯科医院 無床診療所 (0980)82-4561 石垣市大川273番地 約0.5km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
大山歯科医院 無床診療所 (0980)82-1608 石垣市新栄町12-9 約0.6km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
サザン歯科クリニック 無床診療所 (0980)83-4658 石垣市登野城2-6 サンドリバ-ビル2階 約0.7km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
サトウ歯科 無床診療所 (0980)88-8181 石垣市字大川198-11 2階 約0.7km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
宮良内科胃腸科医院 無床診療所 (0980)82-4181 石垣市字新川27 約0.7km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
すながわ歯科 無床診療所 (0980)82-2033 石垣市字登野城70-4 2階 約0.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
みやらデンタルクリニック 無床診療所 (0980)87-7717 石垣市新川31-2 約0.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
博愛医院 無床診療所 (0980)82-3170 石垣市字大川179-7 約0.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
宇江城デンタルクリニック 無床診療所 (0980)83-4182 石垣市大川23番地 約0.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
みやら歯科医院 無床診療所 (0980)83-4333 石垣市八島町1-8-3 約0.9km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
森岡歯科医院 無床診療所 (0980)83-5233 石垣市新栄町70-3 約1.0km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
まるの脳神経クリニック 無床診療所 (0980)82-8800 石垣市新川121番地 約1.1km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
宮良眼科医院 有床診療所 (0980)82-3068 石垣市字大川140 約1.1km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
てるや内科胃腸科 無床診療所 (0980)88-1616 石垣市新川127-3 約1.2km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円

出典:沖縄県オープンデータ「沖縄県医療機関一覧」(CC BY 4.0・2026-09-18取得)。 全54件のうち20件を表示。

石垣市の介護サービス事業所までの距離と料金の目安

デイサービスや入所施設への送り迎え。介護保険の「通院等乗降介助」の相談先にもなります。

距離は石垣市のまんなかあたり(市内の町の中心を平均した地点)から施設までの直線距離です。 お住まいの場所によって前後します。

施設名 所在地 市の中心から
(直線距離)
片道の目安 往復の目安
JOYいしがき 地域密着型通所介護 0980-87-5808 沖縄県石垣市字登野城582-2
あかゆら 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護 0980-84-1380 沖縄県石垣市浜崎町2-2-8
あかゆら居宅介護支援事業所 居宅介護支援 0980-82-2611 沖縄県石垣市浜崎町2-2-8
うしおマネジメント 居宅介護支援 0980-88-6695 沖縄県石垣市字登野城93
かりゆし病院 訪問リハビリテーション 訪問リハビリ 0980-83-5600 沖縄県石垣市字新川2124
さくらデイサービス 地域密着型通所介護 0980-87-5226 沖縄県石垣市字真栄里544-1
すたいる石垣 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム等) 0980-87-5683 沖縄県石垣市浜崎町3-3-9
なごみの里 デイサービスセンター 通所介護(デイサービス) 0980-86-8370 沖縄県石垣市字宮良1131-2
なごみの里 短期入所生活介護 短期入所生活介護(ショートステイ) 0980-86-8316 沖縄県石垣市字宮良1131-2
なごみの里ケアプランセンター 居宅介護支援 0980-86-8817 沖縄県石垣市字宮良1131-2
ふたば介護サービス 居宅介護支援 0980-82-3677 沖縄県石垣市字新川2372-23
まえさと茶寿苑 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 0980-82-0080 沖縄県石垣市字真栄里204-382
まるトレ 地域密着型通所介護 0980-87-6622 沖縄県石垣市字字真栄里567-5
ゆいケアサービス 訪問介護(ホームヘルプ) 0980-84-3939 沖縄県石垣市字登野城74-4
ゆいケアサービス 指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 0980-84-3939 沖縄県石垣市字登野城74-4
カエル計画社 居宅介護支援 090-1362-6795 沖縄県石垣市字石垣668-1
グッドライフむつみ サービス付き高齢者向け住宅 0980-87-0838 沖縄県石垣市字大川578-7
グッドライフむつみ デイサービス 地域密着型通所介護 0980-87-0838 沖縄県石垣市字大川578-7
グループホーム イジュの花 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 0980-84-1212 沖縄県石垣市字大浜453-12
グループホーム ハピネス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 0980-87-9775 沖縄県石垣市字真栄里436-10

出典:石垣市オープンデータ「介護サービス事業所一覧」(CC BY 4.0・2026-09-18取得)。 全91件のうち20件を表示。

石垣市の指定避難所・避難場所までの距離と料金の目安

災害時の避難先です。歩いて行けない方をどこまで運ぶことになるのか、距離と費用をあらかじめ知っておくために載せています。

距離は石垣市のまんなかあたり(市内の町の中心を平均した地点)から施設までの直線距離です。 お住まいの場所によって前後します。

施設名 所在地 市の中心から
(直線距離)
片道の目安 往復の目安
ベッセルホテル石垣島 1 0980-88-0101 沖縄県石垣市浜崎町1-2-7(5階以上通路、階段及び屋上) 約0.2km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
ホテルエメラルドアイル石垣島 1 0980-82-2111 沖縄県石垣市美崎町7-14(5階以上の通路及び階段、屋上) 約0.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
ホテルピースランド石垣島 1 0980-82-0248 沖縄県石垣市美崎町11-1(5階以上) 約0.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
南の美ら花ホテルミヤヒラ 1 0980-82-6111 沖縄県石垣市美崎町4-9(5階以上) 約0.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
新栄公園 沖縄県石垣市新栄町3-1 約0.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
竹富町役場 1 0980-82-6191 沖縄県石垣市美崎町11-1 約0.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
蓬莱閣マンション 1 沖縄県石垣市浜崎町2-1-7(5階以上) 約0.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
南の美ら花ホテルミヤヒラ(美崎館) 1 0980-82-6111 沖縄県石垣市美崎町4-9(5階以上の通路及び階段、9階屋上) 約0.4km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
東横イン石垣島 1 0980-88-1045 沖縄県石垣市浜崎町3-2-12(5階以上) 約0.4km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
ホテルルートイングランティア石垣 1 050-5864-0361 沖縄県石垣市新栄町21(5階以上) 約0.5km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
石垣島ホテルククル 1 0980-82-3380 沖縄県石垣市美崎町8-1(5階以上) 約0.5km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
ホテルイーストチャイナシー 1 0980-88-1155 沖縄県石垣市美崎町2-8(5階以上の通路及び階段) 約0.6km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
ホテルハッピーホリデー石垣島 1 0980-87-0417 沖縄県石垣市字登野城16(5階以上) 約0.7km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
アパホテル石垣島 1 0980-82-2000 沖縄県石垣市八島町1-2-3(5階以上) 約0.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
ホテルチューリップ石垣島 1 0980-83-8060 沖縄県石垣市八島町1-3-5(5階以上の通路、階段及び7階屋上) 約0.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
石垣小学校 1 0980-82-2107 沖縄県石垣市字石垣204 約1.0km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
海上保安庁新栄町宿舎 1 沖縄県石垣市新栄町58(5階共用廊下、屋上) 約1.1km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
石垣中学校 1 0980-82-3070 沖縄県石垣市字新川307 約1.1km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
登野城小学校 1 0980-83-2307 沖縄県石垣市字登野城290 約1.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
福祉避難所兼ふれあい交流施設「結い心センター」 0980-82-4996 沖縄県石垣市字大川100-3 約1.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円

出典:石垣市オープンデータ「指定緊急避難場所一覧」(CC BY 4.0・2026-09-18取得)。 全86件のうち20件を表示。

このページのデータについて

計算の手順

① 沖縄県と石垣市のオープンデータ(下記)から石垣市内の施設を取り出し、名称・所在地・緯度経度を読み込む
② 施設ごとに、石垣市内の町名(5地域)の中心を平均した地点からの直線距離を算出
③ 距離から、当サイトの料金計算(初乗り+距離加算+乗降介助料)で片道・往復の目安を試算
④ 石垣市の介護タクシー事業者を掲載している市区町村ページと相互にリンク

使用しているデータセット

データセット 公開元 件数 ライセンス 取得日
沖縄県医療機関一覧 沖縄県 54件 CC BY 4.0 2026-09-18
介護サービス事業所一覧 石垣市 91件 CC BY 4.0 2026-09-18
指定緊急避難場所一覧 石垣市 86件 CC BY 4.0 2026-09-18

距離は石垣市内の町名の中心(重心)からの直線距離で、道路を走る距離ではありません。 料金は当サイトが一般的な距離制運賃(初乗り750円前後+以降1kmごとに300〜400円程度)と乗降介助料をもとに計算した 目安で、実際の請求額ではありません。有料道路・駐車場代は別途かかります。 施設の名称・所在地・座標は石垣市のオープンデータをそのまま使用しています(加工していません)。 料金は当サイトによる計算であり、石垣市が算出したものではありません。