御坊市のオープンデータで調べる
介護タクシーの行き先
御坊市が公開しているオープンデータ(CC BY)から、通院先や送り迎え先になりやすい施設を 所在地つきでまとめました。御坊市は町ごとの位置のデータがまだ手元にないため、 距離と料金の目安は出していません。行き先の住所が分かると、電話で見積もりを聞くときに伝えやすくなります。
御坊市の医療機関一覧
通院の行き先。介護タクシーの利用目的でいちばん多いのが病院・診療所への通院です。
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| ひだか病院 病院 0738-22-1111 | 和歌山県御坊市薗116-2 |
| 北出病院 病院 0738-22-2188 | 和歌山県御坊市湯川町財部728-4 |
| 整形外科北裏病院 病院 0738-22-3352 | 和歌山県御坊市湯川町小松原454 |
| T‐cubeメディカルクリニック 無床診療所 0738-22-6428 | 和歌山県御坊市湯川町財部646-11 |
| いえなが小児科 無床診療所 0738-23-3101 | 和歌山県御坊市湯川町財部937-5 |
| えのもと眼科 無床診療所 0738-24-0880 | 和歌山県御坊市薗95 |
| おくだこどもクリニック 無床診療所 0738-32-3333 | 和歌山県御坊市湯川町小松原551-4 |
| くりもと歯科医院 無床診療所 0738-23-5735 | 和歌山県御坊市湯川町財部641-24 |
| しめざき眼科クリニック 無床診療所 0738-32-7800 | 和歌山県御坊市湯川町小松原531-2 |
| たにもと歯科クリニック 無床診療所 0738-52-7385 | 和歌山県御坊市薗266-15 |
| ながおクリニック 無床診療所 0738-32-0011 | 和歌山県御坊市湯川町小松原531-1 |
| ふぁみりあ歯科 無床診療所 0738-23-3118 | 和歌山県御坊市藤田町藤井2197 |
| むらがき心療内科皮フ科クリニック 無床診療所 0738-20-1167 | 和歌山県御坊市島646-1 |
| もりばた医院 無床診療所 0738-23-0111 | 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋1087 |
| よしだ歯科クリニック 無床診療所 0738-23-4567 | 和歌山県御坊市藤田町吉田949-6 |
| シバデンタルクリニック 無床診療所 0738-32-7050 | 和歌山県御坊市湯川町小松原248-10 |
| 上田内科循環器科 無床診療所 0738-24-1555 | 和歌山県御坊市藤田町吉田851-9 |
| 中井こどもクリニック 無床診療所 0738-32-3030 | 和歌山県御坊市薗414-15 |
| 中島医院 無床診療所 0738-22-0168 | 和歌山県御坊市湯川町小松原380-11 |
| 五木田歯科医院 無床診療所 0738-22-0502 | 和歌山県御坊市島167-2 |
出典:御坊市オープンデータ「008_医療機関一覧_御坊市」(CC BY 4.0・2026-09-18取得)。 全47件のうち20件を表示。
御坊市の介護サービス事業所一覧
デイサービスや入所施設への送り迎え。介護保険の「通院等乗降介助」の相談先にもなります。
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| あがら花まる グループホームⅡ 認知症対応型共同生活介護 0738-32-8589 | 和歌山県御坊市藤田町藤井2118-1 |
| かいてきケアステーション 訪問介護 0738-24-5558 | 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋1400-6 |
| くらし 訪問介護 0738-20-1988 | 和歌山県御坊市岩内1036-13 |
| こころねケア 訪問介護 090-8480-7222 | 和歌山県御坊市湯川町財部778-4 |
| こころケアステーション和歌山 訪問看護 0738-52-7273 | 和歌山県御坊市湯川町財部889 |
| ひなた訪問看護ステーション 訪問看護 0738-24-9559 | 和歌山県御坊市湯川町小松原420-15 |
| やまばデイサービスセンター 通所介護・総合事業(通所型) 0738-20-5056 | 和歌山県御坊市薗564-1 |
| グループホーム あがら花まる 認知症対応型共同生活介護 0738-32-8588 | 和歌山県御坊市藤田町藤井2118-6 |
| グループホームれいめい 認知症対応型共同生活介護 0738-24-9277 | 和歌山県御坊市湯川町財部743-1 |
| ケアセンターおたっしゃ倶楽部御坊・日高事業所 訪問介護・総合事業(訪問型) 0738-23-0396 | 和歌山県御坊市薗397-2 |
| ケアビレッジたから サービス付き高齢者向け住宅 0738-22-8055 | 和歌山県御坊市湯川町財部663-16 |
| ケアビレッジデイサービス歩 通所介護 0738-22-8181 | 和歌山県御坊市湯川町財部662-1 |
| ケアビレッジ御坊 サービス付き高齢者向け住宅 0738-22-8655 | 和歌山県御坊市湯川町財部377-6 |
| ケアプランサービスキタデ 居宅介護支援 0738-24-1018 | 和歌山県御坊市湯川町財部728-4 |
| ケアプランセンター ケアランドきのくに 居宅介護支援 0738-24-9500 | 和歌山県御坊市熊野44-4 |
| ケアランド御坊 訪問介護・総合事業(訪問型) 0738-24-1094 | 和歌山県御坊市野口1184 |
| ケア・ステーションこはる 訪問介護・総合事業(訪問型) 0738-20-5109 | 和歌山県御坊市島280-11 |
| コミュニティケアキタデゆうゆうⅠ 認知症対応型通所介護 0738-32-2338 | 和歌山県御坊市薗98-3 |
| コミュニティケアキタデゆうゆうⅡ 認知症対応型通所介護 0738-32-2338 | 和歌山県御坊市薗98-3 |
| ステーションつくし 訪問介護・総合事業(訪問型) 0738-32-1427 | 和歌山県御坊市湯川町富安1875-1 |
出典:御坊市オープンデータ「007_介護サービス事業所一覧_御坊市」(CC BY 4.0・2026-09-18取得)。 全65件のうち20件を表示。
このページのデータについて
計算の手順
① 御坊市のオープンデータ(下記)から御坊市内の施設を取り出し、名称・所在地・緯度経度を読み込む
② 施設ごとに、御坊市内の町名(0地域)の中心を平均した地点からの直線距離を算出
③ 距離から、当サイトの料金計算(初乗り+距離加算+乗降介助料)で片道・往復の目安を試算
④ 御坊市の介護タクシー事業者を掲載している市区町村ページと相互にリンク
使用しているデータセット
| データセット | 公開元 | 件数 | ライセンス | 取得日 |
|---|---|---|---|---|
| 008_医療機関一覧_御坊市 | 御坊市 | 47件 | CC BY 4.0 | 2026-09-18 |
| 007_介護サービス事業所一覧_御坊市 | 御坊市 | 65件 | CC BY 4.0 | 2026-09-18 |
距離は御坊市内の町名の中心(重心)からの直線距離で、道路を走る距離ではありません。 料金はこの地域の認可運賃(和歌山地区:初乗り 560〜650円、以降 250〜290mごとに 100円)と乗降介助料をもとに計算した 目安で、実際の請求額ではありません。有料道路・駐車場代は別途かかります。 施設の名称・所在地・座標は御坊市のオープンデータをそのまま使用しています(加工していません)。 料金は当サイトによる計算であり、御坊市が算出したものではありません。